ipom.fr
⭐ Score 70/100 200 OKhttps://ipom.fr
Métricas del Contenido
Nivel 2 — Inteligencia Legal, Publicitaria & B2B
✓ Deep Crawl EjecutadoRastreo en profundidad de subpáginas clave (/aviso-legal, /contacto, /publicidad) para enriquecer CRM y ventas.
Identidad Fiscal, Corporativa & Outreach B2B
Nicho Temático & Oportunidad Publicitaria
Huella Digital, Redes PBN & Auditoría de Calidad
Identificador de cuenta editorial AdSense. Coincidencias entre dominios revelan redes privadas (PBN) del mismo propietario.
Identificador de analítica web. Dominios con el mismo ID pertenecen a la misma propiedad o grupo editorial.
Nivel 3 — Inteligencia Semántica, Ontología & Conexión Betlink
Pendiente de Análisis SemánticoCatálogo oficial de 21 categorías de Betlink, clústeres reales de producto sin listas fijas, hreflang y pilares de enlazado.
Taxonomía Oficial Betlink & Grafo Ontológico
Categoría oficial mapeada estrictamente a partir del catálogo Prisma de Betlink. Los anunciantes de esta vertical recibirán prioridad absoluta.
Cobertura contextual de primer grado: permite aceptar anunciantes de sectores adyacentes manteniendo coherencia temática y naturalidad SEO.
Clústeres de Producto & Servicios Reales
El análisis Nivel 3 rastrea las URLs transaccionales reales y los encabezados Schema.org para identificar las líneas de negocio exactas sin listas prefijadas.
Mercados Hreflang, Calidad Editorial & Pilares Estratégicos Betlink
Coincidencia directa con producto o servicio.
Traspaso de PageRank y reputación editorial.
Generación de visibilidad de marca y clics.
SEO On-Page & Metadatos
Pila Tecnológica Detectada
Contactos & Huella Comercial
Perfil de Enlazado & Enlaces Extraídos
Explora todos los enlaces encontrados en la página analizada con sus textos ancla y atributos.
| URL Origen / Destino | Texto Ancla (Anchor Text) | Tipo | Atributo Rel |
|---|---|---|---|
| https://ipom.fr/politique-de-confidentialite/ | Politique de confidentialité | Interno | dofollow |
| https://ipom.fr/mentions-legales/ | Mentions légales | Interno | dofollow |
| https://ipom.fr/ | Accueil | Interno | dofollow |
| https://ipom.fr/category/apple/ | Apple | Interno | dofollow |
| https://ipom.fr/category/neobanques-paiement-mobile/ | Néobanques & paiement | Interno | dofollow |
| https://ipom.fr/contact/ | Contact | Interno | dofollow |
| https://ipom.fr/2026/08/25/frais-bancaires-etranger/ | Néobanques & Paiement mobile Payer et retirer à l’étranger sans frais 25 août 2026 | Interno | dofollow |
| https://ipom.fr/2026/09/07/compte-bancaire-ado/ | Néobanques & Paiement mobile Compte bancaire pour ado : quelle carte choisir 7 sept. 2026 | Interno | dofollow |
| https://ipom.fr/2026/09/16/paiement-sans-contact-securite/ | Néobanques & Paiement mobile Paiement sans contact : est-ce vraiment sécurisé ? 16 sept. 2026 | Interno | dofollow |
| https://ipom.fr/category/finance-crypto/neobanques-paiement-mobile/ | Tout voir → | Interno | dofollow |
| https://ipom.fr/2026/08/31/investir-bourse-petit-budget/ | Trading & Bourse Investir en bourse avec un petit budget 31 août 2026 | Interno | dofollow |
| https://ipom.fr/2026/09/09/ordres-de-bourse/ | Trading & Bourse Les ordres de bourse expliqués (marché, limite…) 9 sept. 2026 | Interno | dofollow |
| https://ipom.fr/2026/09/21/effet-de-levier-trading/ | Trading & Bourse Effet de levier en trading : comprendre les risques 21 sept. 2026 | Interno | dofollow |
| https://ipom.fr/category/finance-crypto/trading-bourse/ | Tout voir → | Interno | dofollow |
| https://ipom.fr/2026/09/02/navigation-privee/ | Sécurité & VPN Navigation privée : ce qu’elle protège (et pas) 2 sept. 2026 | Interno | dofollow |
| https://ipom.fr/2026/09/11/sauvegarde-icloud-iphone/ | Sécurité & VPN Sauvegarde iCloud : protéger ses données iPhone 11 sept. 2026 | Interno | dofollow |
| https://ipom.fr/2026/09/23/securiser-son-iphone-reglages/ | Sécurité & VPN Sécuriser son iPhone : les réglages essentiels 23 sept. 2026 | Interno | dofollow |
| https://ipom.fr/category/finance-crypto/securite-vpn/ | Tout voir → | Interno | dofollow |
| https://ipom.fr/2026/08/24/halving-bitcoin/ | Cryptomonnaies Halving du Bitcoin : ce que ça change vraiment 24 août 2026 | Interno | dofollow |
| https://ipom.fr/2026/09/04/altcoins/ | Cryptomonnaies Altcoins : comprendre les cryptos autres que le Bitcoin 4 sept. 2026 | Interno | dofollow |
| https://ipom.fr/2026/09/14/seed-phrase-phrase-de-recuperation/ | Cryptomonnaies Seed phrase : protéger sa phrase de récupération 14 sept. 2026 | Interno | dofollow |
| https://ipom.fr/category/finance-crypto/cryptomonnaies/ | Tout voir → | Interno | dofollow |
| https://www.binance.com/ | Voir l'offre → | Externo | nofollow noopener |
| https://www.kraken.com/ | Voir l'offre → | Externo | nofollow noopener |
| https://www.coinbase.com/ | Voir l'offre → | Externo | nofollow noopener |
| https://www.coinhouse.com/ | Voir l'offre → | Externo | nofollow noopener |
| https://www.bitpanda.com/ | Voir l'offre → | Externo | nofollow noopener |
| https://ipom.fr/category/securite-vpn/ | Sécurité & VPN | Interno | dofollow |
| https://ipom.fr/category/neobanques-paiement-mobile/ | Néobanques | Interno | dofollow |
| https://ipom.fr/category/trading-bourse/ | Trading & Bourse | Interno | dofollow |
| https://ipom.fr/category/finance-crypto/ | Finance & Crypto | Interno | dofollow |
| https://ipom.fr/category/cryptomonnaies/ | Cryptomonnaies | Interno | dofollow |
| https://ipom.fr/ | i ipom .fr | Interno | dofollow |
Recursos Multimedia & Scripts
Integración API para Betlink & Otros
Puedes consultar todos los datos de ipom.fr de forma programática llamando a:
const data = await res.json();
console.log(data.site.cms, data.contacts, data.seo);